| DATE | AREA | Place |
|---|---|---|
| 2/Aug(Sun) | Osaka | Osakajo Hall |
| 6/Aug(Thu) | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center |
| 12/Aug(Wed) | Nagoya | Rainbow Hall |
| 20/Aug(Thu) | Tokyo | Nippon Budokan |
OPEN 16:00 / START 18:00 Ticket: 5,000yen(all seats reserved) Tokyo and Fukuoka: 28/Jun(SUN) on sale Osaka and Nagoya: 04/Jul(SAT) on sale
| DATE | AREA | Place | OPEN | START | Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/Jul(Tue) | Kagawa | Shido Okugai Ongaku Hiroba | 16:00 | 18:00 | 0886-22-1280 |
| 30/Jul(Thu) | Sapporo | Makomanai Ice Arena | 17:30 | 18:30 | 011-832-0488 |
| 22/Aug(Sat) | kayama | Kurashiki Sports Koen Tokusetsu Stage | 13:00 | 15:00 | 086-270-8311 |
Marine Stadium Summer Presents '98
"Midsummer Marine Live"
| Date | 29/Aug(Sat), 30/Aug(Sun) |
|---|---|
| Artists Lineup | MAX, Every Little Thing, Favorite Blue, Rina Chinen, DA PUMP, move, YURIMARI |
| Time | Open:16:00 Start:18:00 Close:21:00 |
| Place | Chiba Marine Stadium |
| Fee | 6,000yen(all seats reserved) |
| On sale | 4/Jul(Sat) |